3級[TW]試験の受験者分析と得点分析は以下の通りです。
受験者分析(3級[TW]試験・2026年2月15日実施)
受験申込用紙に記載されたアンケートへの回答を集計した結果です。
※ 受験申込者数とアンケートの回答数は一致していません。
所属する団体の業種
アンケート回答者の95.7%が企業などの団体に所属していました。 所属する企業の業種を集計したのが次の表です 。
| 業種 | 回答数 | 構成比 |
| 製造 | 49 | 35.8% |
| 印刷 | 1 | 0.7% |
| 出版 | 1 | 0.7% |
| 取扱情報制作 | 39 | 28.5% |
| その他コンテンツ制作 | 9 | 6.6% |
| 情報サービス | 13 | 9.5% |
| その他サービス | 19 | 13.9% |
| 情報通信 | 2 | 1.5% |
| 教育・研究 | 0 | 0.0% |
| その他 | 4 | 2.9% |
従事している業務内容(職種)
| 職種 | 回答数 | 構成比 |
| ライター | 27 | 19.7% |
| ビジュアル素材 | 2 | 1.5% |
| 編集・制作 | 45 | 32.8% |
| 翻訳(ローカリゼーション) | 6 | 4.4% |
| ディレクター | 5 | 3.6% |
| 情報デザイン | 1 | 0.7% |
| エンジニア | 29 | 21.2% |
| 教育・研究 | 1 | .07% |
| 経営・管理 | 3 | 2.2% |
| 事務 | 0 | 0.0% |
| その他 | 18 | 13.1% |
テクニカルコミュニケーション歴(TC関連業務の経験)
| 経験年数 | 回答数 | 合格者数 | 合格率 |
| なし | 29 | 5 | 17.2% |
| 1年未満 | 20 | 3 | 15.0% |
| 1年以上3年未満 | 28 | 2 | 7.1% |
| 3年以上5年未満 | 13 | 0 | 0.0% |
| 5年以上10年未満 | 26 | 6 | 23.1% |
| 10年以上20年未満 | 10 | 1 | 10.0% |
| 20年以上 | 4 | 0 | 0.0% |
検定試験を知った経緯
| 情報源 | 回答数 | 構成比 |
| 職場・学校 | 90 | 64.3% |
| TC協会機関誌Frontier | 0 | 0.0% |
| TC協会ホームページ | 18 | 12.9% |
| TC協会からの郵送物 | 22 | 15.7% |
| TCシンポジウム | 0 | 0.0% |
| TC協会の主催する研修会など | 0 | 0.0% |
| 新聞や雑誌などのマスメディア | 1 | 0.7% |
| 知人 | 1 | 0.7% |
| その他 | 8 | 5.7% |
男女別受験者数、合格者数
| 回答数 | 構成比 | 合格者数 | 合格率 |
| 男 | 136 | 49.1% | 12 | 8.8% |
| 女 | 141 | 50.9% | 21 | 14.9% |
得点分析(3級[TW]試験・2026年2月15日実施)
正解率の最高、最低、平均
| 最高 | 最低 | 平均 |
| 選択正解率 | 94.0% | 40.0% | 71.8% |
| 記述正解率 | 86.0% | 3.0% | 43.6% |
| 合計正解率 | 81.0% | 27.5% | 57.7% |
※選択試験正解率(%)=選択試験の得点÷選択試験の配点
※記述試験正解率(%)=記述試験の得点÷記述試験の配点
※合計正解率(%)=(選択試験の得点+記述試験の得点)÷(選択試験の配点+記述試験の配点)
選択得点率の分布
記述得点率の分布
合計得点率の分布