3級[TW]試験の受験者分析と得点分析は以下の通りです。
受験者分析(3級[TW]試験・2025年2月27日実施)
受験申込用紙に記載されたアンケートへの回答を集計した結果です。
※ 受験申込者数とアンケートの回答数は一致していません。
所属する団体の業種
アンケート回答者の97.6%が企業などの団体に所属していました。 所属する企業の業種を集計したのが次の表です 。
| 業種 | 回答数 | 構成比 |
| 製造 | 48 | 29.3% |
| 印刷 | 3 | 1.8% |
| 出版 | 4 | 2.4% |
| 取扱情報制作 | 68 | 41.5% |
| その他コンテンツ制作 | 5 | 3.0% |
| 情報サービス | 14 | 8.5% |
| その他サービス | 10 | 6.1% |
| 情報通信 | 4 | 2.4% |
| 教育・研究 | 0 | 0.0% |
| その他 | 8 | 4.9% |
従事している業務内容(職種)
| 職種 | 回答数 | 構成比 |
| ライター | 18 | 10.9% |
| ビジュアル素材 | 0 | 0.0% |
| 編集・制作 | 62 | 37.6% |
| 翻訳(ローカリゼーション) | 7 | 4.2% |
| ディレクター | 17 | 10.3% |
| 情報デザイン | 4 | 2.4% |
| エンジニア | 30 | 18.2% |
| 教育・研究 | 2 | 1.2% |
| 経営・管理 | 2 | 1.2% |
| 事務 | 7 | 4.2% |
| その他 | 16 | 9.7% |
テクニカルコミュニケーション歴(TC関連業務の経験)
| 経験年数 | 回答数 | 合格者数 | 合格率 |
| なし | 28 | 10 | 35.7% |
| 1年未満 | 23 | 11 | 47.8% |
| 1年以上3年未満 | 27 | 9 | 33.3% |
| 3年以上5年未満 | 14 | 6 | 42.9% |
| 5年以上10年未満 | 31 | 9 | 29.0% |
| 10年以上20年未満 | 16 | 7 | 43.8% |
| 20年以上 | 17 | 3 | 17.6% |
検定試験を知った経緯
| 情報源 | 回答数 | 構成比 |
| 職場・学校 | 77 | 47.0% |
| TC協会機関誌Frontier | 0 | 0.0% |
| TC協会ホームページ | 23 | 14.0% |
| TC協会からの郵送物 | 56 | 34.1% |
| TCシンポジウム | 1 | 0.6% |
| TC協会の主催する研修会など | 1 | 0.6% |
| 新聞や雑誌などのマスメディア | 0 | 0.0% |
| 知人 | 1 | 0.6% |
| その他 | 5 | 3.0% |
男女別受験者数、合格者数
| 回答数 | 構成比 | 合格者数 | 合格率 |
| 男 | 133 | 46.5% | 42 | 31.6% |
| 女 | 153 | 53.5% | 58 | 37.9% |
得点分析(3級[TW]試験・2025年7月27日実施)
正解率の最高、最低、平均
| 最高 | 最低 | 平均 |
| 選択正解率 | 96.0% | 40.0% | 75.5% |
| 記述正解率 | 92.0% | 13.0% | 55.0% |
| 合計正解率 | 91.0% | 36.5% | 65.3% |
※選択試験正解率(%)=選択試験の得点÷選択試験の配点
※記述試験正解率(%)=記述試験の得点÷記述試験の配点
※合計正解率(%)=(選択試験の得点+記述試験の得点)÷(選択試験の配点+記述試験の配点)
選択得点率の分布
記述得点率の分布
合計得点率の分布