黄:基調講演またはトークセッション。90分枠です。
赤:特別セッション。150分枠のセミナーです。参加料金の他にセッション単位で追加料金が必要です。
緑:協会発表、事例研究発表はCD28とCD30を除いて60分枠です。CD28は90分枠でCD30は180分枠です。
青:スポンサーセッション。60分枠です。
2024年8月27日(火)
トラックA | トラックB | トラックC | トラックD | トラックE | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 |
2024年8月28日(水)
トラックA | トラックB | トラックC | トラックD | トラックE | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 |
2024年8月29日(木)
トラックA | トラックB | トラックC | トラックD | トラックE | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 |